Ceník
Přehled cen našich ready-made společností.
Ready Made s.r.o.
| Ready made s.r.o. od 2026 – využití sídla min. 2 roky | 11 500 Kč |
| Ready made s.r.o. od 2026 – využití sídla min. 1 rok | 12 500 Kč |
| Ready made s.r.o. od 2026 – bez využití sídla | 14 500 Kč |
| Ready made s.r.o. od 2025 – využití sídla min. 2 roky | 16 090 Kč |
| Ready made s.r.o. od 2025 – využití sídla min. 1 rok | 17 090 Kč |
| Ready made s.r.o. od 2025 – bez využití sídla | 20 500 Kč |
| Ready made s.r.o. od 2024 – využití sídla min. 2 roky | 16 090 Kč |
| Ready made s.r.o. od 2024 – využití sídla min. 1 rok | 17 090 Kč |
| Ready made s.r.o. od 2024 – bez využití sídla | 20 500 Kč |
| Ready made s.r.o. od 2024, ZK 200 000 Kč – sídlo min. 2 roky | 18 380 Kč |
| Ready made s.r.o. od 2024, ZK 200 000 Kč – sídlo min. 1 rok | 19 680 Kč |
| Ready made s.r.o. od 2024, ZK 200 000 Kč – bez sídla | 24 390 Kč |
| Ready made s.r.o. od 2023 – využití sídla min. 2 roky | 20 680 Kč |
| Ready made s.r.o. od 2023 – využití sídla min. 1 rok | 21 680 Kč |
| Ready made s.r.o. od 2023 – bez využití sídla | 24 900 Kč |
| Ready made s.r.o. od 2022 – využití sídla min. 2 roky | 24 680 Kč |
| Ready made s.r.o. od 2022 – využití sídla min. 1 rok | 25 680 Kč |
| Ready made s.r.o. od 2022 – bez využití sídla | 29 900 Kč |
| Ready made s.r.o. od 2020, ZK 200 000 Kč | 23 900 Kč |
Ready Made a.s.
| Ready made a.s. (ZK 2 000 000 Kč) | 50 500 Kč |
Ready Made SE
| Ready made SE (ZK 120 000 €) | 50 500 Kč |
Ceny jsou orientační a včetně standardního převodu. Pro přesnou nabídku nás kontaktujte.
